【内容】
・一般企業向け
・介護施設向け
・幼稚園、保育園向け
各種講座あります。
下記の講座もやっております。 ⇩ ⇩ ⇩
【内容】
・お役立ちフットケア
・韓国語講座
他にもたくさん開催予定です。
過去の講座です! ⇩ ⇩ ⇩
新設!令和6年8月コース
令和6年3月.4月.5月コース
研修機関の情報 | ||
設置者に関する情報 | ①設置者の法人種別、名称並びに主たる事務所の所在地及び連絡先 | 株式会社 スパイラル・アップ 〒036-8062 青森県弘前市青山2丁目8-2 TEL,FAX:0172-36-8633 |
②法人の代表者の氏名 | 代表取締役 木村 房雄 | |
③実務者養成施設等以外の実施事業 | 研修講座等への講師派遣 | |
④財務諸表 | お問い合わせください | |
実務者養成施設等に関する情報 | ①実務者養成施設等の名称、住所及び連絡先 | 株式会社 スパイラル・アップ 介護福祉士実務者研修(通信課程) 〒036-8062 青森県弘前市青山2丁目8-2 TEL,FAX:0172-36-8633 |
②実務者養成施設等の代表者の氏名 | 木村 房雄 | |
③実務者養成施設等の開設年月日 | 平成29年9月1日 | |
④学則 | 学則 参照 | |
⑤実務者養成施設等の研修施設、図書室等の設備の概要 | サンライフ弘前、社会福祉法人桐栄会 特別養護老人ホームときわ、株式会社スパイラル・アップ | |
養成課程に関する情報 | ①養成課程のスケジュール(期間、日程、時間数) | R6年5月(水)コース |
R6年8月(木)コース | ||
②定員 | 25名 | |
③入所までの流れ(募集、申込、資料請求先) | 学則に記載(学則 参照) | |
④費用 | 学則に記載(学則 参照) | |
⑤科目ごとのシラバス | 授業概要 参照 | |
⑥教員数、科目ごとの担当教員名(教員の氏名、略歴、保有資格) | 12名 | |
⑦使用する教材 | 中央法規出版 介護福祉士実務者研修テキスト 1~5巻 | |
⑧通信課程における面接授業の実施地域 | 青森県、岩手県、秋田県 | |
実績に関する情報 | 卒業者の延べ数 | H29年度卒業生 5名 |
H30年度卒業生 16名 | ||
R元年度卒業生 6名 | ||
R2年度卒業生 12名 | ||
R3年度卒業生 18名 | ||
R4年度卒業生 5名 | ||
R5年度卒業生 12名 |
令和6年度は休止いたします